手動搬運車(電動升高剪叉式)
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數:949次
· 雙節油缸設計,降低整車高度。
· 封閉式的貨叉頭部結構設計,結實耐用。
· 車輛可以作為手動搬運車、升降臺、組裝臺或者工作臺來使用。
· 三段式油缸降低了整車高度,也提高了提升高度。
· 達到一定高度時有附件的支撐腿來提高車輛的穩定性。
· 長手柄的設計使操作者和車體間保持足夠的安全距離,操作安全、舒適。
· 電動起升時可通過手柄上的起升按鈕實現,簡單快捷。
· 節能設計,在提升過程中,電池是固定不動的。
· 免維護60Ah電池,可用于頻繁的起升下降操作的場合。
· 內置式充電器能方便的對車輛充電。
型號 | 額定提升負載(kg) | 最低貨叉高度(mm) | 最高貨叉高度(mm) | 貨叉長度×貨叉寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|
DGB1500 | 1500 | 85 | 800 | 1100×520 |
DGB1000 | 1000 | 85 | 800 | 1100×680 |
型號 | 前輪直徑(mm) | 后輪直徑(mm) | 全面提升時間(s) | 貨叉尺寸(mm) |
DGB1500 | Φ75×50 | Φ150×50 | 18 | 162×50 |
DGB1000 | Φ75×50 | Φ150×50 | 10/12 | 162×50 |
型號 | 下降速度(mm/s) | 電機工作電壓(v) | 蓄電池電壓(v) | 電池容量(A/hour) |
DGB1500 | <0.1 | 12 | 12 | 63 |
DGB1000 | <0.1 | 12 | 12 | 63 |
型號 | 駐泵工作壓力(Mpa) | 充電器輸入/輸出電壓 (v) | 充電器最大充電電流(A) | |
DGB1500 | 21 | AC230/115DC12 | 10 | |
DGB1000 | 15 | 200-240/12 | 10 |
,