1.5-2噸站駕電動堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數:2375次
通過交流驅動技術,PS-系列堆高車保證了雙門架和三門架堆高車在額定載荷達1500kg / 2000kg的高頻度堆垛操作中的高性能。若車輛在更大的倉庫中使用且需更長距離行駛時,則可選配可折疊式的踏板。
優勢
· 額定載荷高達1500kg / 2000kg。
· 交流驅動系統。
· 電動轉向功能(選配)。
· 堅固的雙門架和三門架,車輛提升高度最高可達6000mm。
· 可折疊式的踏板和防護臂(選配)。
主要特點
· CAN手柄上的操作元件均易于觸碰和控制。
· 交流驅動系統提供了高性能,確保低的維修成本,節能高效,操作更持久。
· 鑰匙開關,急停開關和蓄電池電量表。
· 蓄電池可保證高載荷時長時間操作。
· 堅固的蓄電池外罩包含存放實用工具,包裝用保鮮膜的存儲區域。
· 電動轉向功能使操作更加方便。通過電動轉向功能使車輛在狹窄空間內的操作更加容易。
· 雙門架和三門架,最高可達6000mm提升高度。
· 選配帶有側面防護臂的懸浮可折疊式踏板。
· 帶有側面防護臂的可折疊式踏板符合人體工學設計,操作更加快捷安全。
· 可折疊式踏板在狹窄空間內操作具有更大靈活性。
特性 | 1.2 | 型號 | PS 15501) | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | ||
1.4 | 操作方式 | 步行 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 765 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1519 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | Kg | 1596 |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅動輪側/承重輪側 | Kg | 1345/1663 | |
2.3 | 空載時橋負荷 驅動輪側/承重輪側 | Kg | 955/553 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | Æ×W (mm) | Ф230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | Æ×W (mm) | Ф80×70 | |
3.4 | 穩定輪尺寸 | Æ×W (mm) | Ф124×60 | |
3.5 | 輪子數量(驅動側/承重側,x=驅動輪) | 1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距,驅動側 | b10(mm) | 750 | |
3.7 | 輪距,承重側 | b11(mm) | 395 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2220 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1660 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 4915 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 5520 | |
4.9 | 作業時手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 945/1370 | |
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2180 | |
4.2 | 車體長度 | l2(mm) | 1030 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1000 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 575 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 | Ast(mm) | 2645 | |
4.34 | 通道寬度 800×1200 沿貨叉放置 | Ast(mm) | 2592 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1806 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.9/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.141/0.212 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.227/0.178 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率S2 60 | kw | 1.5 |
6.2 | 提升電機功率S3 15% | kw | 3 | |
6.3 | 蓄電池根據 DIN43531/35/36 A,B,C標準 | B,3PzS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/350 | |
6.5 | 蓄電池重量 (+/-5%) | kg | 288 | |
6.6 | 按VDI循環能耗 | kWh/h | 2.06 | |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 場效應管控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據EN12053 | dB(A) | <70 |
,